Waldlauf 2022 bei strahlendem Sonnenschein
Samstag, 26.03.2022 – Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen veranstaltete der LAV Rümmer seinen traditionellen Waldlauf. Rund 50 Sportler hatten sich angemeldet und liefen die abgesteckte Waldstrecke über 830 Meter bzw. 4.175 Meter. Für die drei Bestplatzieren gab es Medaillen, eine Urkunde bekam jeder Teilnehmer. Auch einige LAVer nahmen erfolgreich teil:
Platz | Name | Altersklasse | Wettbewerb |
1. | Luise Höhl | WK U10/U8 | 830 Meter |
5. | Leni Wahlbrink | WK U10/U8 | 830 Meter |
7. | Solveig Bürger | WK U10/U8 | 830 Meter |
2. | Moritz Minor | MK U10/U8 | 830 Meter |
9. | Rudi Bolzmann | MK U10/U8 | 830 Meter |
2. | Diana Minor | WK U12 | 830 Meter |
3. | Carlotta Niklas | WK U12 | 830 Meter |
1. | Max Müller | MK U12 | 830 Meter |
2. | Nieke Berner | WJ U14 | 830 Meter |
1. | Diana Wahlbrink | W30/W35 | 4.175 Meter |
1. | Udo Böttcher | M70/M75 | 4.175 Meter |
Herzlichen Glückwunsch!
Die Ergebnisliste aller Läufer findet ihr hier: Ergebnislisten